Kollegium
Unser Kollegium umfasst aktuell 62 LehrerInnen - einen Großteil davon sehen Sie hier.
| Name | Unterrichtsfächer | Foto |
|---|---|---|
| Dir. Mag. RUDOLF Hans-Leopold | Biologie und Umweltkunde, Physik | ![]() |
| Mag. ACHLEITNER Andrea | Mathematik, Physik | ![]() |
| Mag. ARNBERGER Karl | Bewegung und Sport (Knaben), Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| OStR. Mag. BADER Gerhard | Deutsch, Englisch | ![]() |
| BAMBERG Anja | Nachmittagsbetreuung | ![]() |
| Mag. BRANDL Renee | Englisch, Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| Mag. DEML Hans-Jürgen | Religion evangelisch |
![]() |
| Mag. EGELIERLER Céline | Französisch, Englisch | ![]() |
| MMMag. GARTNER Sigrid | Musikerziehung | ![]() |
| Mag. GATTRINGER EBNER Romana |
Englisch, Psychologie und Philosophie |
![]() |
| Mag. GOBOLD Thomas | Mathematik, Chemie | ![]() |
| Dr. GRAML Gerhard | Deutsch, Musikerziehung |
![]() |
| Mag. GRUBER Elisabeth | Geographie u. Wirtschaftskunde, Bewegung und Sport (Mädchen) |
![]() |
| Mag. HAIDER Eleonore | Französisch, Geschichte und Sozialkunde, SWS (Schlüsselqualifikationen, Wirtschaft und Studium) |
![]() |
| Mag. HEHER Christoph | Deutsch, Geographie und Wirtschaftskunde | ![]() |
| Mag. HERZOG Anna | Deutsch, Religion kath. | ![]() |
| OStR. Mag. HÖLBLING Martin | Mathematik (USt), Physik, Informatik | ![]() |
| OStR. Mag. KASTANEK Walter | Mathematik, Informatik, Physik (USt) Administrator |
![]() |
| Mag. KERSCHBAUM Herbert | Bildnerische Erziehung, Technisches Werken |
![]() |
| Mag. KLEIN-REITER Birgit | Geographie und Wirtschaftskunde, Geschichte und Sozialkunde, SWS (Schlüsselqualifikationen, Wirtschaft und Studium), Schülerberaterin |
![]() |
| Mag. KOLLER Gabriele | Musikerziehung | ![]() |
| OStR. Dr. KRACHLER Rudolf | Physik (USt), Chemie, Informatik | ![]() |
| Mag. KRAMMER Martin | Latein, Griechisch, Ethik Admin.Stv. |
![]() |
| Mag. KRUDER Doris | Biologie und Umweltkunde | ![]() |
| Mag. LUNKMOSS Irina | Bildnerische Erziehung, Chemie | ![]() |
| OStR. Mag. MATEJKA Gottlieb | Englisch, Geschichte und Sozialkunde, Ethik |
![]() |
| Mag. MALIK Daniel | Bewegung und Sport (Knaben) |
![]() |
| Mag. MAUTNER Elisabeth | Englisch, Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| Mag. MEMMINGER Nina | Deutsch, Geschichte und Sozialkunde (dzt. Karenz) |
![]() |
| MÜHLSCHLEGEL-TRIANTAFYLLOU Markos | Musikerziehung | |
| Mag. MÜLLER Regina | Englisch, Geschichte und Sozialkunde, Ethik |
![]() |
| MUSTAFI Nadire | Religion (islam.) | ![]() |
| MUSTAFI Zeadin | Religion (islam.) | ![]() |
| OStR. Mag. NIEL Martin | Mathematik (USt), Physik | ![]() |
| Mag. NOSS Albert | Informatik, Psychologie u. Philosophie, Chemie | ![]() |
| NUTU Emanuel | Religion (orth.) | ![]() |
| Mag. OBERKANINS Ingrid | Musikerziehung (dzt. in Karenz) | ![]() |
| Mag. OEHRING Brigitta | Französisch, Geschichte und Sozialkunde, Italienisch | ![]() |
| Mag. PECH Helga | Französisch, Italienisch | ![]() |
| Mag. PICHLER Irene | dzt. dienstzugeteilt dem Kollegium Kalksburg |
![]() |
| OStR. Mag. PRÖBSTL Heribert | Geschichte u. Sozialkunde, Geographie u. Wirtschaftskunde, SWS (Schlüsselqualifikationen, Wirtschaft und Studium) | ![]() |
| Mag. RAPBERGER Carola | Englisch, Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| Mag. RUPRECHT Karin | Geographie und Wirtschaftskunde,Geschichte und Sozialkunde, SWS (Schlüsselqualifikationen, Wirtschaft und Studium) | ![]() |
| Dr. SCHIMMER Leopold | Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Leiter der Nachmittagsbetreuung | ![]() |
| Mag. SCHMIDT Else | Mathematik, Musikerziehung |
![]() |
| Mag. SCHULLER Dietmar | Mathematik, Physik, Informatik | ![]() |
| Mag. SEIGNER Anna | Deutsch, Französisch | ![]() |
| Mag. SMOLINER Michaela | Biologie und Umweltkunde, Physik (USt) | ![]() |
| SOMMER Kathrin | Nachmittagsbetreuung | ![]() |
| Mag. STALLOVITS Robert | Religion (röm.-kath.) | ![]() |
| Mag. STEFENELLI Eva | Bewegung und Sport (Mädchen), Italienisch, Geschichte und Sozialkunde |
![]() |
| OSR. STOCKER Theresa. | Textiles Werken |
![]() |
| Mag. SUMSER Silvia | Psychologie und Philosphie | ![]() |
| OStR. Dr. SZANKOVICH Edeltraud | Biologie und Umweltkunde, Physik (USt), Chemie (USt) | ![]() |
| Mag. TAUSCH Krystyna | Spanisch | ![]() |
| Mag. TRAVNICZEK Werner | Bewegung und Sport (Knaben), Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| Mag. TRENOVATZ Maria | Deutsch | ![]() |
| Mag. VETTER Magdalena | Bidnerische Erziehung | ![]() |
| Mag. VOGL Ronja Inge | Bidnerische Erziehung | ![]() |
| Mag. WAGNER-EICHHORN Heike | Bewegung und Sport (Mädchen), Geschichte und Sozialkunde | ![]() |
| Mag. WENGER Erich | Mathematik, Physik, Informatik | ![]() |
| Mag. WENGER-STVARNIK Roswitha |
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde |
![]() |
| Mag. ZACH Iris | Englisch, Bewegung und Sport (Mädchen) | ![]() |
| «zurück | nach oben |

















































.jpg)














